Dálkové
| Trasa | Náročnost | Délka |
|---|---|---|
| 1; Pražská stezka (Brno-Přízřenice - Pernštejn (Praha)) | Turista | 65 (252) km |
| 4; Jantarová stezka; Cyklostezka Brno - Vídeň (Brno-Přízřenice - Hevlín (Wien)) | Turista | 66,2 (130) km |
| 41 (Nový Přerov - Břeclav) | Turista | 37,3 km |
| 42 (Břeclav - Pohansko) | Turista | 8,7 km |
| 43; Moravská stezka (Břeclav - Mikulčice) | Turista | 24.8 km |
| 45; Moravská stezka (Hodonín - Mikulčice) | Rodina s dětmi | 8 km |
| 46; Beskydsko-karpatská magistrála (Sudoměřice - Vápenky (Český Těšín)) | Turista | 42,3 (249) km |
| 47; Moravská stezka (Veselí nad Moravou - Hodonín) | Turista | 31,3 (153) km |
| 48 (Hevlín - Slavonice) | Turista | 93,2 (118) km |
| 5; Jantarová stezka (Brno-Přízřenice - Sloup (Hať, hr. přechod)) | Turista | 58,5 (250) km |
1
2





